產(chǎn)品時間:2023-02-14
該GQ947Y電動軌道球閥報價能使密封面無摩擦結合,達到無泄漏的安全目的,并大大提高了閥門的使用壽命。
一、產(chǎn)品簡介:
GQ947Y電動軌道球閥報價具有旋轉球芯90度擺切斷的一種高科技型球閥。國內目前所用Q型球閥均是在給定預緊力下球芯與閥座摩擦進行開與關,經(jīng)常導致密封面損壞,閥門泄漏和卡死現(xiàn)象,軌道球閥就是針對上述常見缺陷進行更新設計使球芯旋轉90度再開關的新型球閥,該GQ947Y電動軌道球閥報價能使密封面無摩擦結合,達到無泄漏的安全目的,并大大提高了閥門的使用壽命。
二、結構特點:
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式或固定式,球體與閥座始終接觸,開關扭矩大,密封面容易損傷,軌道球輪著啟閉時,球體先偏轉-δ角,然后轉動,開關全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小。
三、技術規(guī)范:
設計依據(jù) | GB | API |
結構長度 | JB/T 7745 | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T 9113 | ANSI B16.5 |
對焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 |
檢驗和試驗 | JB/T 9092 | SPI 598 |
四、主要零件名稱及材質:
主要型號 | 零件名稱 | 材質 | |||
CQ40-F/H/T CQ41-F/H/T
| 閥體、閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | |||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封面 | 硬質合金 合金鋼 | ||||
導向銷 | 2Cr13 40CrMn | ||||
閥桿螺母 | 鑄錳黃銅 | ||||
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |||
螺母 | 35 45 | ||||
填料 | 柔性石墨環(huán)PTFE | ||||
墊片 | 柔性石墨纏繞墊 柔性石墨復合墊 | ||||
手輪 | 可鍛鑄鐵 |
五、產(chǎn)品性能規(guī)范:
壓力等級 | 試驗壓力 | 適用環(huán)境 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
CLASS150 | 2.94 | 2.2 | |
CLASS300 | 7.5 | 5.5 | |
CLASS600 | 16.0 | 11.0 | |
適用溫度 | -190~≤550℃ | ||
適用介質 | 水、油、天然氣及各種軟性介質與懸浮液等 | ||
驅動方式 | 氣動、手動、電動 |
六、主要連接尺寸表:
壓力級 | 主要尺寸 | 公稱通徑(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 |
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務;對溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
本公司售后實現(xiàn)質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質;
二、公司會在規(guī)定的時間內按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話