產(chǎn)品時間:2023-02-13
法蘭氨用截止閥的結(jié)構形式有直通式、直流式和直角式,直通式是見的結(jié)構,但其流體的阻力大;直流式流體阻力較小,多用于含固體顆?;蛘扯却蟮牧黧w;直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。
J41B法蘭氨用截止閥
一、概述:
J41B氨用截止閥閥體的結(jié)構形式有直通式、直流式和直角式。直通式是見的結(jié)構,但其流體的阻力大。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆?;蛘扯却蟮牧黧w。直角式閥體多采用鍛造,適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結(jié)構,閥桿采用間桿連接。
二、主要零部件材料:
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 密封面 | 墊片 | 緊固件 | |
J41B-16/25C | 鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-16/25Q | 球墨鑄鐵 | |||||
J41B-16/25K | 可鍛鑄鐵 |
三、J41B法蘭氨用截止閥的主要性能參數(shù):
公稱壓力PN(MPA) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | |
2.5 | 3.8 | 氨氣、 | 巴氏合金 | 四氟 |
4.0 | 6.4 |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO | |
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯(lián)系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務。
本公司售后服務實現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話